|
|
|
RECORD LAND |
|
|
|
【全日本社会人バドミントン選手権大会 歴代優勝者】
|
| 年 |
回 |
開催地 |
男子単 |
男子複 |
女子単 |
女子複 |
混合複 |
| 2010 | 53 | 広島市 | 佐々木翔 (富山) | 早川賢一 遠藤大由 (東京) | 樽野恵 (東京) | 松友美佐紀 高橋礼華 (東京) | 川前直樹 田井美幸 (東京) |
| 2009 | 52 | 千葉市 | 佐藤翔治 (東京) | 数野健太 早川賢一 (東京) | 後藤愛 (東京) | 末綱聡子 前田美順 (熊本) | 池田信太郎 (東京) 潮田玲子 (大阪) |
| 2008 | 51 | 会津若松市 | 佐々木翔 (秋田) | 小宮山元 廣部好輝 (東京) | 野尻野匡世 (東京) | 松田友美 赤尾亜希 (千葉) | 平田典靖 (富山) 松尾静香 (大阪) |
| 2007 | 50 | 鳥取市 | 池田雄一 (東京) | 米隆夫 平田典靖 (富山) | 今別府香里 (大阪) | 脇坂郁 多谷郁恵 (大阪) | 松本徹 田井美幸 (東京) |
| 2006 | 49 | 石川県 | 池田雄一 (東京) | 松本徹 佐伯浩一 (東京) | 後藤愛 (東京) | 田井美幸 (東京) 大熊倫子 (埼玉) | 松本徹 田井美幸 (東京) |
| 2005 | 48 | 東京都 | 池田雄一 (東京) | 舛田圭太 大束忠司 (富山) | 廣瀬栄理子 (大阪) | 小椋久美子 潮田玲子 (大阪) | 舛田圭太 (富山) 前田美順 (熊本) |
| 2004 | 47 | 広島市 | 佐藤翔治 (東京) | 池田信太郎 (東京) 福井剛士 (埼玉) | 米倉加奈子 (東京) | 小椋久美子 潮田玲子 (大阪) | 大束忠司 (富山) 山本静香 (千葉) |
| 2003 | 46 | 春日部市 | 藤本ホセマリ (東京) | 仲尾修一 (埼玉) 坂本修一 (千葉) | 幡谷好美 (熊本) | 赤尾亜希 松田友美 (千葉) | 坂本修一 (千葉) 大熊倫子 (埼玉) |
| 2002 | 45 | 小牧市 | 山田英孝 (埼玉) | 舛田圭太 大束忠司 (富山) | 米倉加奈子 (東京) | 中山智香子 (大阪) 吉冨桂子 (熊本) | 大束忠司 (富山) 山本静香 (千葉) |
| 2001 | 44 | 南国市 | 山田英孝 (埼玉) | 舛田圭太 大束忠司 (富山) | 森かおり (大阪) | 山田靑子 山本静香 (千葉) | 今井紀夫 (富山) 中山智香子 (大阪) |
| 2000 | 43 | 塩竈市 | 藤本ホセマリ (東京) | 片山卓哉 久保田雄三 (東京) | 田中美保 (大阪) | 鬼池めぐみ 森かおり (大阪) | 今井紀夫 (富山) 中山智香子 (大阪) |
| 1999 | 42 | 高岡市 | 谷内貴昭 (富山) | 林貴昭 西山勝也 (長崎) | 米倉加奈子 (茨城) | 岩田良子 松田治子 (東京) | 今井紀夫 (富山) 吉冨桂子 (熊本) |
| 1998 | 41 | 八代市 | 町田文彦 (NTT東京) | 竹鼻拓也 太田慎二 (NTT東京) | 水井泰子 (フジチュー) | 山田裕美 村上直美 (三洋電機) | 清水文武 田村富士美 (ベスト電器) |
| 1997 | 40 | 大和市 | 霜上和宏 (YKK九州) | 今井紀夫 大山宏司 (トナミ運輸) | 水井泰子 (フジチュー) | 中山智香子 増茂孝枝 (三洋電機) | 清水文武 (ベスト電器) 田村富士美 (吉松歯科) |
| 1996 | 39 | 大東市 | 霜上和宏 (YKK九州) | 太田慎二 竹鼻拓也 (NTT東京) | 井田貴子 (三洋電機) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | 松野修二 田児よし子 (NTT東京) |
| 1995 | 38 | 三原市 | 須賀隆弘 (NTT東京) | 宮康二 高橋英治 (NTT東京) | 水井妃佐子 (フジチュー) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | 吉武裕史 田村富士美 (福岡) |
| 1994 | 37 | 白河市 | 須賀隆弘 (NTT東京) | 久保田雄三 片山卓哉 (NTT東京) | 井田貴子 (三洋電機) | 宮村愛子 宮村亜貴子 (サントリー) | |
| 1993 | 36 | 大府市 | 町田文彦 (NTT東京) | 町田文彦 宮康二 (NTT東京) | 金井和恵 (サントリー) | 田村富士美 岩田良子 (ヨネックス) | |
| 1992 | 35 | 坂出市 | 町田文彦 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 宮村愛子 (サントリー) | 宮村愛子 松田治子 (サントリー) | |
| 1991 | 34 | 新庄市 | 江藤裕樹 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 谷地春子 (サントリー) | 田児よし子 (NTT東京) 鴻原春美 (尚美学園) | |
| 1990 | 33 | 美川市 | 江藤裕樹 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 金井和恵 (サントリー) | 陣内貴美子 森久子 (ヨネックス) | 村山友二 (NTT関西) 今村薫 (三洋電機) |
| 1989 | 32 | 筑紫野市 | 西山博司 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 小池由扶子 (サントリー) | 陣内貴美子 森久子 (ヨネックス) | 谷田尚嗣 (大阪) 廣田時子 (サントリー) |
| 1988 | 31 | 登別市 | 西山博司 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 鴻原春美 (三洋電機) | 陣内貴美子 森久子 (ヨネックス) | 宮康二 高峯尚子 (東京) |
| 1987 | 30 | 長岡京市 | 松野修二 (NTT東京) | 松浦進二 (フジチュー) 松野修二 (NTT東京) | 北田スミ子 (三洋電機) | 北田スミ子 小泉陽子 (三洋電機) | 鈴木裕 月岡広美 (新潟) |
| 1986 | 29 | 糸満市 | 井上哲章 (東京) | 西山博司 (NTT東京) 松浦進二 (ヨネックス) | 北田スミ子 (三洋電機) | 米倉よし子 (NTT東京) 徳田敦子 (サントリー) | 谷田尚嗣 (大阪) 高峯和子 (サントリー) |
| 1985 | 28 | 甲府市 | 西山博司 (NTT東京) | 長谷川博幸 宮本幸弘 (ヨネックス) | 米倉よし子 (電電東京) | 米倉よし子 (NTT東京) 徳田敦子 (サントリー) | 谷田尚嗣 (大阪) 高峯和子 (サントリー) |
| 1984 | 27 | 大栄町 | 西山博司 (電電東京) | 長谷川博幸 宮本幸弘 (ヨネックス) | 北田スミ子 (三洋電機) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 工士恭司 陣内貴美子 (熊本) |
| 1983 | 26 | 田原本町 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 北田スミ子 (三洋電機) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 栂野尾昌一 栂野尾悦子 (ヨネックス) |
| 1982 | 25 | 桐生市 | 長谷川博幸 (ヨネックス) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 北田スミ子 (三洋電機) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 鈴木裕 関根和子 (新潟) |
| 1981 | 24 | 登別市 | 土田証雄 (電電東京) | 土田証雄 宮森庄吉 (電電東京) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 米倉よし子 三田知佳子 (電電東京) | 宮森庄吉 三田知佳子 (電電東京) |
| 1980 | 23 | 桐生市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 近藤小織 (河崎ラケット) | 米倉よし子 (電電東京) 徳田敦子 (サントリー) | 森下一夫 谷美津代 (サントリー) |
| 1979 | 22 | 松江市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 池田信孝 尾崎幹雄 (電電東京) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 土田美加 原田美智子 (東京) | 土田証雄 (電電東京) 土田美加 (東京) |
| 1978 | 21 | 大津市 | 長谷川進 (石川) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 米倉よし子 (電電東京) 植野恵美子 (ヨネックス) | 日下昇 牛田真由美 (百十四銀行) |
| 1977 | 20 | 真岡市 | 土田証雄 (電電東京) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 徳田敦子 高田幹子 (サントリー) | 池田信孝 池田茂子 (電電東京) |
| 1976 | 19 | 宮崎市 | 銭谷欽治 (河崎ラケット) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 栂野尾悦子 古谷成代 (ヨネックス) | 栂野尾昌一 栂野尾悦子 (ヨネックス) |
| 1975 | 18 | 中野市 | 小島一平 (神奈川) | 栂野尾昌一 飯野佳孝 (ヨネックス) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 湯木博恵 池田美加 (河崎ラケット) | 今井茂満 池田美加 (河崎ラケット) |
| 1974 | 17 | 浪岡市 | 今泉勉 (高岡市役所) | 池田信孝 尾崎幹雄 (電電東京) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 湯木博恵 池田美加 (河崎ラケット) | 今井茂満 池田美加 (河崎ラケット) |
| 1973 | 16 | 佐賀市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 今泉勉 牧野光男 (高岡市役所) | 湯木博恵 (河崎ラケット) | 湯木博恵 柴山きよ子 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜) |
| 1972 | 15 | 四日市市 | 秋山真男 (山梨) | 宮川秀樹 関一誠 (東京) | 中山紀子 (弘文堂) | 中山紀子 (弘文堂) 湯木博恵 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜) |
| 1971 | 14 | 甲府市 | 秋山真男 (山梨) | 本間順次 松島保 (トヨタ自工) | 高木紀子 (弘文堂) | 高木紀子 (弘文堂) 湯木博恵 (河崎ラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜) |
| 1970 | 13 | 千葉市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 関一誠 (早大職員) | 竹中悦子 (ヨネヤマラケット) | 竹中悦子 相沢マチ子 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 天野博江 (岐阜) |
| 1969 | 12 | 鹿児島市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 (河崎ラケット) 関一誠 (早大職員) | 硲恵美子 (富山市役所) | 上野明美 太田節子 (トヨタ自動車) | 安沢武司 金子美和子 (トヨタ自動車) |
| 1968 | 11 | 和歌山市 | 小島一平 (ヨネヤマラケット) | 堺栄一 西野一征 (河崎ラケット) | 高橋とも子 (北辰電機) | 高木紀子 天野博江 (岐阜) | 鈴木幸春 有木トミ子 (電電東京) |
| 1967 | 10 | 釜石市 | 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 小宮好雄 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 高木紀子 (岐阜) | 高木紀子 天野博江 (岐阜) | 板垣善憲 太田節子 (トヨタ自動車) |
| 1966 | 9 | 長崎市 | 秋山真男 (ヨネヤマラケット) | 岡崎恵三 (甲府市役所) 秋山真男 (ヨネヤマラケット) | 近藤光枝 (大阪) | 近藤光枝 才脇妙子 (大阪) | 板垣善憲 粂田順子 (トヨタ自動車) |
| 1965 | 8 | 武生市 | 宮永武司 (明治生命) | 宮永武司 (明治生命) 堺栄一 (河崎ラケット) | 高木紀子 (岐阜) | 高木紀子 天野博江 (岐阜) | 板垣善憲 粂田順子 (トヨタ自動車) |
| 1964 | 7 | 大宮市 | 宮永武司 (明治生命) | 宮永武司 (明治生命) 堺栄一 (河崎ラケット) | 高木紀子 (岐阜) | 高木紀子 天野博江 (岐阜) | 星野忠男 有木トミ子 (電電東京) |
| 1963 | 6 | 市岡市 | 小宮好雄 (トヨタ自動車) | 小宮好雄 板垣善憲 (トヨタ自動車) | 横山満子 (帝国石油) | 横井文子 森久子 (琴平電鉄) | 星野忠男 有木トミ子 (電電東京) |
| 1962 | 5 | 熊本市 | 小宮好雄 (トヨタ自動車) | 星野忠男 宮田豊 (電電東京) | 横井文子 (琴平電鉄) | 橘美智子 酒井美智子 (金森成平商店) | 小宮好雄 蔵本文子 (トヨタ自動車) |
| 1961 | 4 | 倉敷市 | 永井栄一 (三越) | 片石兼敏 (岩倉ホモゲン) 永井栄一 (三越) | 橘美智子 (般岩鉄工) | 福本和子 (百十四銀行) 横井文子 (香川) | 杉田博 杉田良子 (神奈川) |
| 1960 | 3 | 名古屋市 | 杉田博 (港南中教員) | 荒木亥久男 大野幸雄 (十條製紙) | 高島陽子 (高岡市役所) | 高島陽子 中島玲子 (高岡市役所) | 北島克英 有木トミ子 (東京都) |
| 1959 | 2 | 善通寺市 | 佐藤芳郎 (神奈川) | 佐藤芳郎 (小田急観光) 杉田博 (港南中教員) | 横井キヌエ (善通寺森岡経理) | 横井キヌエ 山下久子 (善通寺森岡経理) | 貝戸肇 諸田みや子 (東京都) |
| 1958 | 1 | 札幌市 | 佐藤芳郎 (神奈川) | 山田養三 生田仁紀雄 (仙台郵政) | 横井キヌエ (善通寺森岡経理) | 横井キヌエ 山下久子 (善通寺森岡経理) | 石原利通 戸田寿子 (岡山) |
|
|
【全日本学生バドミントン選手権大会 歴代優勝者】
|
| 年 |
回 |
開催地 |
男子団体 |
女子団体 |
男子単 |
男子複 |
女子単 |
女子複 |
| 2010 | 61 | 東京都 | 法政大学 | 青山学院大学 | 上田拓馬 (早稲田大学) | 上田拓馬 嘉村健士 (早稲田大学) | 佐藤冴香 (日本体育大学) | 板垣有紀 宮内唯 (日本体育大学) |
| 2009 | 60 | 滋賀県 | 日本大学 | 法政大学 | 早崎修平 (日本大学) | 大嶋一彰 佐伯祐行 (日本大学) | 佐藤冴香 (日本体育大学) | 桜井みどり 西山夕美子 (早稲田大学) |
| 2008 | 59 | 金沢市 | 法政大学 | 日本体育大学 | 山田和司 (日本体育大学) | 上田拓馬 嘉村健士 (早稲田大学) | 関谷真由 (早稲田大学) | 内藤真実 宮内唯 (日本体育大学) |
| 2007 | 58 | 千葉市 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 古財和輝 (日本体育大学) | 数野健太 早川賢一 (日本大学) | 伊東可奈 (日本体育大学) | 伊東可奈 内藤真実 (日本体育大学) |
| 2006 | 57 | 京都府 | 日本大学 | 筑波大学 | 遠藤大由 (日本体育大学) | 数野健太 早川賢一 (日本大学) | 平山優 (早稲田大学) | 小椋しのぶ 浅原さゆり (日本体育大学) |
| 2005 | 56 | 名古屋市 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 佐伯浩一 (日本大学) | 平田典靖 劉志遠 (日本体育大学) | 平山優 (早稲田大学) | 木村咲絵 平山優 (早稲田大学) |
| 2004 | 55 | 千葉市 | 日本体育大学 | つくば国際大学 | 劉志遠 (日本体育大学) | 川前直樹 新開裕介 (日本大学) | 梅津知恵 (つくば国際大学) | 梅津知恵 綿引悠貴 (つくば国際大学) |
| 2003 | 54 | 大阪市 | 日本体育大学 | 東海女子大学 | 茂見祥平 (日本体育大学) | 川前直樹 新開裕介 (日本大学) | 梅津知恵 (つくば国際大学) | 本田いずみ 三浦ちひろ (北海道浅井学園大学) |
| 2002 | 53 | 名古屋市 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 佐藤翔治 (東京富士大学) | 新開裕介 川前直樹 (日本大学) | 松尾美穂子 (日本体育大学) | 松尾美穂子 田村美幸 (日本体育大学) |
| 2001 | 52 | 平塚市 | 日本大学 | 青山学院大学 | 中西洋介 (日本大学) | 仲尾修一 坂本修一 (筑波大学) | 上田絵美 (立命館大学) | 田井美幸 脇坂郁 (青山学院大学) |
| 2000 | 51 | 奈良市 | 日本体育大学 | 青山学院大学 | 大束忠司 (日本体育大学) | 大束忠司 舛田圭太 (日本体育大学) | 岩松絵理子 (つくば国際大学) | 田井美幸 脇坂郁 (青山学院大学) |
| 1999 | 50 | 名古屋市 | 日本体育大学 | つくば国際大学 | 舛田圭太 (日本体育大学) | 舛田圭太 大束忠司 (日本体育大学) | 岩松絵理子 (つくば国際大学) | 中島暁子 大坂千尋 (つくば国際大学) |
| 1998 | 49 | 平塚市 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 舛田圭太 (日本体育大学) | 舛田圭太 大束忠司 (日本体育大学) | 米倉加奈子 (つくば国際大学) | 片糸由希子 田井美幸 (青山学院大学) |
| 1997 | 48 | 広島市 | 日本体育大学 | つくば国際大学 | 大束忠司 (日本体育大学) | 矢部正博 西山勝也 (日本体育大学) | 米倉加奈子 (つくば国際大学) | 大坂千尋 中島暁子 (つくば国際大学) |
| 1996 | 47 | 平塚 | 日本大学 | 日本体育大学 | 山田英孝 (早稲田大学) | 片山直茂 岡山秀義 (日本体育大学) | 米倉加奈子 (つくば国際大学) | 米倉加奈子 中島暁子 (筑波国際大学) |
| 1995 | 46 | 京都 | 法政大学 | 日本体育大学 | 村田真之助 (筑波大学) | 太田慎二 竹鼻拓也 (法政大学) | 伊藤さおり (青山学院大学) | 川口桐香 吉富桂子 (四条畷短期大学) |
| 1994 | 45 | 越谷 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 尾藤伸治 (筑波大学) | 大山宏司 岸田明宏 (近畿大学) | 小室恭子 (日本体育大学) | 川口桐香 吉富桂子 (四条畷短期大学) |
| 1993 | 44 | 仙台 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 霜上和宏 (日本体育大学) | 大山宏司 岸田明宏 (近畿大学) | 佐藤純子 (青山学院大学) | 小泉友紀 朽木浩美 (日本体育大学) |
| 1992 | 43 | 名古屋 | 早稲田大学 | 東海女子大学 | 霜上和宏 (日本体育大学) | 片山卓哉 久保田雄三 (中央大学) | 井田貴子 (東海女子大学) | 日原恵美里 河口奈緒美 (青山学院大学) |
| 1991 | 42 | 江別 | 中央大学 | 東海女子大学 | 霜上和宏 (日本体育大学) | 渡辺清一 平野泰宏 (筑波大学) | 井田貴子 (東海女子大学) | 日原恵美里 大後敦子 (青山学院大学) |
| 1990 | 41 | 大阪 | 法政大学 | 日本体育大学 | 本山秀昭 (日本体育大学) | 渡辺清一 平野泰宏 (筑波大学) | 水井妃佐子 (四条畷短期大学) | 岩田良子 水井妃佐子 (四条畷短期大学) |
| 1989 | 40 | 福岡 | 日本体育大学 | 四条畷学園短期大学 | 本山秀昭 (日本体育大学) | 気谷篤人 山本明彦 (日本体育大学) | 佐々木道子 (筑波大学) | 西田美和子 渡辺喜美子 (日本体育大学) |
| 1988 | 39 | 宇都宮 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 江藤裕樹 (近畿大学) | 木船栄士 浜北和彦 (日本体育大学) | 道上彰子 (日本体育大学) | 西田美和子 田村富士美 (日本体育大学) |
| 1987 | 38 | 仙台 | 日本体育大学 | 四条畷学園短期大学 | 福田実 (日本体育大学) | 木船栄士 浜北和彦 (日本体育大学) | 谷藤千香 (筑波大学) | 北浦道代 池田芳恵 (四条畷短期大学) |
| 1986 | 37 | 北海道 | 中央大学 | 四条畷学園短期大学 | 辻田泰昌 (中央大学) | 辻田泰昌 片桐哲也 (中央大学) | 森久子 (青山学院大学) | 新木貴子 今村薫 (四条畷短期大学) |
| 1985 | 36 | 兵庫 | 法政大学 | 四条畷学園短期大学 | 松浦進二 (法政大学) | 松野修二 松浦進二 (法政大学) | 鴻原春美 (四条畷短期大学) | 青木きよみ 田代裕子 (日本体育大学) |
| 1984 | 35 | 名古屋 | 法政大学 | 日本体育大学 | 井上哲章 (日本体育大学) | 松野修二 松浦進二 (法政大学) | 鴻原春美 (四条畷短期大学) | 鴻原春美 松田太子 (四条畷短期大学) |
| 1983 | 34 | 岡山 | 法政大学 | 日本体育大学 | 松浦進二 (法政大学) | 松野修二 松浦進二 (法政大学) | 平松真由美 (日本体育大学) | 田向明子 平間真由美 (日本体育大学) |
| 1982 | 33 | 東京 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 蘭和真 (早稲田大学) | 権藤浩二 石場隆雄 (日本体育大学) | 白松千加子 (筑波大学) | 田村圭香 野口英代 (日本体育大学) |
| 1981 | 32 | 福岡 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 西山博司 (中央大学) | 西山博司 宮本幸弘 (中央大学) | 北田スミ子 (四条畷短期大学) | 北田スミ子 富田美千代 (四条畷短期大学) |
| 1980 | 31 | 仙台 | 中央大学 | 四条畷学園短期大学 | 上原明 (中央大学) | 上原明 西山博司 (中央大学) | 北田スミ子 (四条畷短期大学) | 北田スミ子 富田美千代 (四条畷短期大学) |
| 1979 | 30 | 京都 | 中央大学 | 日本体育大学 | 坂本宏志 (日本大学) | 富田章夫 酒井直人 (法政大学) | 石田ひとみ (日本女子体育大学) | 河村茂美 平久美子 (四条畷短期大学) |
| 1978 | 29 | 名古屋 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 長谷川博幸 (中央大学) | 菅敏明 米山孝二 (中央大学) | 石田ひとみ (日本女子体育大学) | 大塚ソノエ 関根和子 (日本体育大学) |
| 1977 | 28 | 鳥取 | 中央大学 | 日本体育大学 | 長谷川博幸 (中央大学) | 仲尾信一 佐藤重好 (法政大学) | 近藤小織 (日本女子体育大学) | 関根和子 大塚ソノエ (日本体育大学) |
| 1976 | 27 | 東京 | 中央大学 | 日本女子体育大学 | 長谷川博幸 (中央大学) | 中井基夫 辻敏弘 (法政大学) | 高田幹子 (四条畷短期大学) | 落合光子 佐藤真弓 (四条畷短期大学) |
| 1975 | 26 | 奈良 | 中央大学 | 日本女子体育大学 | 土田証雄 (日本大学) | 中井基夫 辻敏弘 (法政大学) | 徳田敦子 (四条畷短期大学) | 徳田敦子 高田幹子 (四条畷短期大学) |
| 1974 | 25 | 山梨 | 中央大学 | 日本体育大学 | 銭谷欽治 (中央大学) | 飯野佳孝 土田証雄 (日本大学) | 西尾真理子 (日本女子体育大学) | 秋本幸子 徳田敦子 (四条畷短期大学) |
| 1973 | 24 | 福岡 | 中央大学 | 日本体育大学 | 銭谷欽治 (中央大学) | 飯野佳孝 土田証雄 (日本体育大学) | 古谷成代 (日本体育大学) | 池田美加 塩崎睦子 (日本女子体育大学) |
| 1972 | 23 | 愛媛 | 日本大学 | 日本体育大学 | 遠藤好男 (日本大学) | 草島正治 田所光男 (法政大学) | 西尾真理子 (日本体育大学) | 堀川栄美子 谷美津代 (日本体育大学) |
| 1971 | 22 | 仙台 | 法政大学 | 東大阪短期大学 | 谷口寛 (立教大学) | 草島正治 田所光男 (法政大学) | 柴山きよ子 (東大阪大学) | 柴山きよ子 高橋弘子 (東大阪大学) |
| 1970 | 21 | 大阪 | 中央大学 | 東大阪短期大学 | 杉山修 (日本大学) | 本間順次 鷲尾正一 (中央大学) | 湯木博江 (日本女子体育大学) | 柴山きよ子 高橋弘子 (東大阪大学) |
| 1969 | 20 | 神奈川 | 中央大学 | 日本女子体育大学 | 本間順次 (中央大学) | 森芳夫 池田信孝 (法政大学) | 湯木博江 (日本女子体育大学) | 相沢マチ子 竹中悦子 (青陵短期大学) |
| 1968 | 19 | 愛知 | 日本大学 | 日本女子体育大学 | 本間順次 (中央大学) | 高林弘則 本間順次 (中央大学) | 湯木博江 (日本女子体育大学) | 硲恵美子 湯木博江 (日本女子体育大学) |
| 1967 | 18 | 大阪 | 中央大学 | 日本女子体育大学 | 西野一征 (中央大学) | 西野一征 本間順次 (中央大学) | 湯木博江 (日本女子体育大学) | 高橋とも子 宮崎和子 (日本女子体育大学) |
| 1966 | 17 | 東京 | 中央大学 | 日本体育大学 | 小島一平 (中央大学) | 小島一平 西野一征 (中央大学) | 高橋とも子 (日本女子体育大学) | 五十嵐明美 小林邦子 (日本体育大学) |
| 1965 | 16 | 京都 | 中央大学 | 日本女子体育大学 | 秋山真男 (中央大学) | 大竹鉱一 安沢武司 (立教大学) | 高橋とも子 (日本女子体育大学) | 硲恵美子 虫賀雅子 (日本女子体育大学) |
| 1964 | 15 | 東京 | 法政大学 | 日本体育大学 | 小島一平 (中央大学) | 本多務 鈴木健二 (法政大学) | 高橋とも子 (日本女子体育大学) | 高橋とも子 宮崎和子 (日本女子体育大学) |
| 1963 | 14 | 大阪 | 立教大学 | 日本女子体育大学 | 東条義昭 (立教大学) | 伊村隆 中村富光 (法政大学) | 高木紀子 (日本女子体育大学) | 高木紀子 天野博江 (日本女子体育大学) |
| 1962 | 13 | 宮城 | 法政大学 | 熊本女子大学 | 宮永武司 (慶応義塾大学) | 森晃一 沢田力 (法政大学) | 高木紀子 (日本女子体育大学) | 諸田みや子 高木紀子 (日本女子体育大学) |
| 1961 | 12 | 名古屋 | 立教大学 | 京都女子大学 | 板垣善憲 (立教大学) | 小宮好雄 鈴木幸春 (法政大学) | 秋山文子 (熊本女子大学) | 諸田みや子 青山博子 (日本女子体育大学) |
| 1960 | 11 | 大阪 | 慶応義塾大学 | 熊本女子大学 | 板垣隆房 (立教大学) | 板垣隆房 小宮好雄 (立教大学) | 田島外茂子 (熊本女子大学) | 田島外茂子 山崎紀久子 (熊本女子大学) |
| 1959 | 10 | 東京 | 立教大学 | 熊本女子大学 | 小宮好雄 (立教大学) | 板垣隆房 小宮好雄 (立教大学) | 山崎紀久子 (熊本女子大学) | 田島外茂子 秋山文子 (熊本女子大学) |
| 1958 | 9 | 久留米 | 立教大学 | 日本女子体育大学 | 永井栄一 (立教大学) | 板垣隆房 小宮好雄 (立教大学) | 三浦節 (尚絅女子短期大学) | 三浦節 沢村国子 (尚絅女子短期大学) |
| 1957 | 8 | 高松 | 立教大学 | 京都女子大学 | 片石兼敏 (立教大学) | 片石兼敏 板垣隆房 (立教大学) | 三浦節 (尚絅女子短期大学) | 大塚艶子 草野千栄子 (岡山大学) |
| 1956 | 7 | 東京 | 立教大学 | 京都女子大学 | 永井栄一 (立教大学) | 望月文雄 永井栄一 (立教大学) | 松本亨子 (京都女子大学) | 斉藤千代子 鈴木千代子 (成蹊大学) |
| 1955 | 6 | 北海道 | 立教大学 | 日本女子体育短期大学 | 佐藤芳朗 (立教大学) | 石田裕 越川啓 (慶応義塾大学) | 斉藤千代子 (成蹊大学) | 阿部とし子 押切ひろ (福島大学) |
| 1954 | 5 | 京都 | 立教大学 | 郡山女子短期大学 | 佐藤芳朗 (立教大学) | 岡道明 越川啓 (慶応義塾大学) | 小野寺京子 (青山学院大学) | 滝田三知江 吉田経子 (郡山短期大学) |
| 1953 | 4 | 仙台 | 立教大学 | 京都女子大学 | 望月文雄 (立教大学) | 佐藤芳朗 山崎茂 (立教大学) | 小野寺京子 (青山学院大学) | 松山昌子 北村明子 (京都女子大学) |
| 1952 | 3 | 神戸 | 慶応義塾大学 | | 広田敏秀 (慶応義塾大学) | 広田敏秀 岡道明 (慶応義塾大学) | 早瀬治子 (神戸大学) | 田中弘美 早瀬治子 (神戸大学) |
| 1951 | 2 | 東京 | 慶応義塾大学 | | 広田敏秀 (慶応義塾大学) | 広田敏秀 小宮淳宏 (慶応義塾大学) | | |
| 1950 | 1 | 横浜 | | | 広田敏秀 (慶応義塾大学) | 広田敏秀 小宮淳宏 (慶応義塾大学) | | |
|
|
【全日本シニアバドミントン選手権大会 30歳以上 歴代優勝者】
|
| 年 |
回 |
開催地 |
男子単 |
男子複 |
女子単 |
女子複 |
混合複 |
| 2010 | 27 | 福岡県 | 藤本ホセマリ (東京) | 福井剛士 (埼玉) 石川澄 (千葉) | 山下紋可 (北海道) | 西城真理子 山田裕美 (東京) | 松本雅之 (岐阜) 奥村亜紀代 (石川) |
| 2009 | 26 | 福島県 | 大橋茂 (栃木) | 本沢豊 白垣賢一 (神奈川) | 仲里弥生 (沖縄) | 渡辺夕子 (東京) 白垣雅美 (神奈川) | 平山卓哉 田制杏佐子 (東京) |
| 2008 | 25 | 愛知県 | 遠藤保樹 (山形) | 佐藤憲策 富田岳彦 (東京) | 福井奈美 (広島) | 坂田雅美 (神奈川) 渡辺夕子 (新潟) | 松本雅之 (岐阜) 松田奈緒子 (石川) |
| 2007 | 24 | 福井県 | 藤本ホセマリ (東京) | 磯貝謙太郎 花井健吉 (愛知) | 福井奈美 (広島) | 原崎亮子 加藤千里 (愛知) | |
| 2006 | 23 | 北海道 | 藤本ホセマリ (東京) | 舟木康司 宍戸司 (神奈川) | 福井奈美 (広島) | 大関あゆみ 中津位江 (神奈川) | |
